2018, New World Tour : Vattenfall + sélections P.79 (10/18)

Modérateur: Animateurs récits

Re: 2018, New World Tour : San Sebastian P.78

Messagepar Horse » 19 Sep 2017, 08:25

AG2R a écrit:Mais oui Gallopin :banana

#densité



Schleckpower a écrit:Dommage Sergio, fallait attaquer ou plus durcir la course :x
Le vainqueur du Tour finit dans le premier groupe ou pas ? :noel:

Nairo est 11ème ;) .



ninteo a écrit:Tony :love: :love:
Bon par contre Fugi il est pas ouf

Fuglsang s'est fait piéger en haut de la bosse je sais même pas comment il a réussit à revenir vu comment ça roulait devant :shock: .



cunego a écrit:Je le sentais bien Ulissi :heureux:

Une classique vallonnée qui se termine par un sprint à comité réduit, encore heureux qu'il fasse de belles choses sur ce genre de scénario taillé pour lui :niais: .



Roubs a écrit:Kwiato en retrait sur le sprint :?

A part Henao les mecs devant lui ont tous une sacrée pointe de vitesse également.



cav a écrit:la Team BP qui envoie du rêve ! bon pour rien au final ...
#VraiCyclisme

Comme quoi la machine BP a des ratés de temps en temps, t'inquiètes tu vas retrouver le sourire quand tu vas voir les classements :niais:



Warren Barguil a écrit:Je savais qu'on était nul mais on a dépassé les limites là :noel:

Avec les sous coureurs que t'as aligné rien de bien surprenant :noel:

Avatar de l’utilisateur
Horse
Champion confirmé
 
Messages: 18359

Re: 2018, New World Tour : San Sebastian P.78

Messagepar Muffy » 19 Sep 2017, 09:31

Rien à dire c'est une course pour Gallopin :noel:

Avatar de l’utilisateur
Muffy
Chasseur de prime
 
Messages: 402
Localisation: Rhône-Alpes

Re: 2018, New World Tour : San Sebastian P.78

Messagepar Horse » 21 Sep 2017, 10:56

Muffy a écrit:Rien à dire c'est une course pour Gallopin :noel:

Le réalisme de ce récit 8) !

Avatar de l’utilisateur
Horse
Champion confirmé
 
Messages: 18359

Re: 2018, New World Tour : San Sebastian P.78

Messagepar Horse » 21 Sep 2017, 10:59

VATTENFALL CYCLASSIC : SPEED


Au sortir du Tour de France ils se sont pratiquement tous donnés rendez vous à Hambourg pour en découdre ! Je veux évidement parler des sprinters qui trouvent ici une des rares classiques du calendrier qui leur est destinée.

On retrouve évidemment le héros du mois de juillet : Cavendish (Team BP) maillot vert et vainqueur de deux étapes sur la toute fin du Tour. Sont là également Kittel (Adidas) et Kristoff (Dong Energy) qui ont eux aussi levé les bras à deux reprises même si le Norvégien a du abandonner au sortir des Pyrénées à cause des séquelles d'une chute survenue plus tôt dans la course. Même nombre de victoire sur la Grande Boucle pour Peter Sagan (Lukoil) qui sera lui aussi de la partie alors qu'hier il était sur les routes de la Clasica San Sebastian où il a prit une décevante 3ème place au vu du scénario de course. Toujours parmi les vainqueurs de juillet il faut ajouter Degenkolb (Deutsche Post), Modolo (Castelli) et même Ewan (ANZ) qui a lui gagné du côté de l' Autriche. L'été se passe moins bien par contre pour Bos (Philips), Debuscherre (Belgacom) et Bouhanni (Carrefour) qui espèrent bien remettre les pendules à l'heure. Enfin on retrouve également des coureurs que l'on avait plus vu depuis un petit moment : Démare (Lapierre), Nizzolo (Bianchi), Gaviria (Bancolombia), Van Poppel (Philips) ou encore Viviani (Stöckli).Bref une startlist de rêve qui regroupe les hommes les plus rapides du peloton !

Avatar de l’utilisateur
Horse
Champion confirmé
 
Messages: 18359

Re: 2018, New World Tour : Présentation Vattenfall P.79

Messagepar Nico32 » 21 Sep 2017, 16:07

Viviani et Cavendish sur le podium 8)

Avatar de l’utilisateur
Nico32
Champion confirmé
 
Messages: 18139

Re: 2018, New World Tour : Présentation Vattenfall P.79

Messagepar Horse » 24 Sep 2017, 14:23

Image VATTENFALL CYCLASSIC Image

Allemagne | le 28/07/2018 | C.2


Hambourg - Hambourg | 233,2 kms | plat

Des conditions de course largement plus compliquées qu'hier au Pays Basque, les coureurs seront confrontés à la pluie et surtout à d'importantes rafales de vent qui pourraient grandement influencer le scénario de course. Tout cela semble inquièter au plus haut point les Dong Energy et Adidas qui décident de contrôler complètement la course en revenant systématiquement sur les échappées, si bien qu'après 100 kilomètres courus à une moyenne affolante le peloton est encore groupé ! Désormais les Deutsche Post et les Lukoil participent eux aussi au rythme infernal d'un peloton qui n'aura laisser aucune échappée prendre plus de 40 secondes d'avance depuis le départ ! C'est donc sous une pluie battante qu'un peloton épuisé se prépare à un sprint massif qui promet d'être dantesque. Les équipiers de Degenkolb (Deutsche Post) semblent prendre le dessus mais c'était sans compter sur Drucker (Adidas), le poisson pilote de Kittel (Adidas) qui lance son leader de manière phénoménale, reléguant à lui tout seul la Deutsche Post à plusieurs longueurs ! Kittel (Adidas) prend les commandes de la course aux 200 mètres avec toujours Cavendish (Team BP) et surtout Bouhanni (Carrefour) sur le porte bagage. Le sprinter Français remonte peu à peu son adversaire Allemand dans la dernière ligne droite pour finalement chiper d'une roue la victoire à l'enfant du pays !


Image
Sale temps pour faire du vélo.



Image
Les Deutsche Post sont idéalement placés dans le final.



Image
Trois hommes en lice pour la victoire dans la dernière ligne droite.



Image
Victoire à la régulière pour Bouhanni !


1 | Image N.Bouhanni : Carrefour
2 | Image M.Kittel : Adidas +0"
3 | Image M.Cavendish : Team BP +0"
4 | Image J.Degenkolb : Deutsche Post - DHL +0"
5 | Image A.Kristoff : Dong Energy Pro Team +0"
6 | Image P.Sagan : Team Lukoil +0"
7 | Image C.Ewan : ANZ Cycling Project +0"
8 | Image A.Demare : Equipe Cycliste Lapierre +0"
9 | Image E.Viviani : Stöckli Cycling Team +0"
10 | Image J.Drucker : Adidas +0"



13 A.Guardini : Castelli +0"
14 J.Debusschere : Belgacom +0"
28 F.Gaviria : Bancolombia +0"
32 T.Bos : Philips +0"
34 J.Rojas : Gamesa +0"
36 E.M.Grosu : Skoda +0"
38 G.Nizzolo : Bianchi +0"
77 A.Piedra : Santander +0"
84 L.Owen : Oracle +0"

Avatar de l’utilisateur
Horse
Champion confirmé
 
Messages: 18359

Re: 2018, New World Tour : Vattenfall P.79

Messagepar AG2R » 24 Sep 2017, 14:54

Olalah cet enchaînement Tour-San Sebastian-Hambourg 8)

Avatar de l’utilisateur
AG2R
Manager
 
Messages: 26740
Localisation: PCM France

Re: 2018, New World Tour : Vattenfall P.79

Messagepar Schleckpower » 24 Sep 2017, 21:00

Nando 28e :x :x :x :x

Avatar de l’utilisateur
Schleckpower
Maillot vert
 
Messages: 4614
Localisation: Marsiglia

Re: 2018, New World Tour : Vattenfall P.79

Messagepar Roubs » 24 Sep 2017, 23:40

Bon sprint de John :heureux:

Avatar de l’utilisateur
Roubs
Champion national
 
Messages: 5142
Localisation: Corrèze

Re: 2018, New World Tour : Vattenfall P.79

Messagepar cav » 25 Sep 2017, 01:56

Cav qui enchaine :D Très bien ce podium meme si la victoire etait accessible.
Ce rythme d'Horse par contre, j'adore :o :niais:

Avatar de l’utilisateur
cav
Maillot blanc
 
Messages: 2571
Localisation: Manager Alpecin Deceuninck

Re: 2018, New World Tour : Vattenfall P.79

Messagepar Horse » 26 Sep 2017, 10:03

AG2R a écrit:Olalah cet enchaînement Tour-San Sebastian-Hambourg 8)

Cette razzia sur le mois de juillet :o !



Schleckpower a écrit:Nando 28e :x :x :x :x

Cramé de chez cramé en fin de course ;) .



Roubs a écrit:Bon sprint de John :heureux:

C'est sur qu'en terme de vitesse pure il est en dessous des mecs devant lui, il lui aurai fallu des bordure pour épuiser tout le monde même si la course a été assez intense tout du long.



cav a écrit:Cav qui enchaine :D Très bien ce podium meme si la victoire etait accessible.
Ce rythme d'Horse par contre, j'adore :o :niais:

Le rythme va baisser puisque ça va être à vous de bosser et de me filer vos dernières compos :niais: .

Avatar de l’utilisateur
Horse
Champion confirmé
 
Messages: 18359

Re: 2018, New World Tour : Vattenfall P.79

Messagepar Horse » 26 Sep 2017, 10:56

On y arrive enfin, la dernière récolte de composition ! J'ai décidé de pas faire dans la dentelle et de vous demander l'ensemble des dernières courses en une session ce qui représente tout de même une douzaine de course mais une grande partie sont des classiques donc il n'y aura pas forcement du casse tête pour gérer les jours de course de votre coté surtout qu'il n'y aura plus vraiment besoin de calculer vu qu'il s'agit des dernières courses de la saison vous pouvez donc balancer vos dernières forces dans la bataille.

Tour de Catalogne : On commence les courses de préparation pour la Vuelta. La course se lance avec un CLM par équipe de 20 bornes pour on enchaîne sur du classique avec des étapes de plat, de vallons et de haute montagne.T1, 8 coureurs.

Vuelta a Burgos : nouvelle course pour coureurs complet avec vallons, plat, montagne et un court CLM individuel également.T2, 6 à 8 coureurs.

Vuelta a Espagna : dernier grand tour de la saison. GT2, 8 coureurs. La course se déroule en même temps que le Tour de San Luis donc un coureur qui participe a la Vuelta ne pourra s'aligner sur le Tour de San Luis et vis versa.

Tour de San Luis : des étapes de plat, vallons, montagne et un CLM individuel d'une vingtaine de kilomètres. T2, 6 à 8 coureurs. La course se déroule en même temps que la Vuelta donc un coureur qui participe au Tour de San Luis ne pourra s'aligner sur la Vuelta et vis versa.

GP de Plouay : classique vallonnée mais qui peut sourire aux sprinters passant les bosses. C3, 6 à 8 coureurs.

GP du Canada : classique vallonnée. C3, 6 à 8 coureurs.

World Championships ITT : les championnats du monde du CLM. C2, 4 coureurs.

World Championships : championnats du monde pour les puncheurs. C1, 8 coureurs.

Giro dell'Emilia : classique vallonnée. C3, 6 à 8 coureurs.

Giro di Lombardia : classique vallonnée. C1, 8 coureurs.

Paris - Tours : classique plate. C2, 8 coureurs.

Tour of Britain : étapes de plat, de vallons (dont une arrivée au sommet méchante) et pour lancer la course un prologue. T2, 6 à 8 coureurs.

Les JDC de vos coureurs :

Adidas :
Image | Emanuel Buchmann | 25 ans | 37 JDC
Image | Marcus Burghardt | 34 ans | 43 JDC
Image | Laurent Didier | 33 ans | 28 JDC
Image | Jempy Drucker | 31 ans | 47 JDC
Image | Johannes Fröhlinger | 32 ans | 18 JDC
Image | Ben Gastauer | 30 ans | 23 JDC
Image | Linus Gerdemann | 35 ans | 37 JDC
Image | Simon Geschke | 31 ans | 38 JDC
Image | Patrick Gretsch | 30 ans | 25 JDC
Image | Dylan Groenewegen | 24 ans | 35 JDC
Image | Bob Jungels | 25 ans | 58 JDC
Image | Jens Keukeleire | 29 ans | 45 JDC
Image | Alex Kirsch | 25 ans | 44 JDC
Image | Marcel Kittel | 29 ans | 52 JDC
Image | Steven Kruijswijk | 30 ans | 52 JDC
Image | Tom Leezer | 32 ans | 59 JDC
Image | Ralf Matzka | 28 ans | 58 JDC
Image | Dominik Nerz | 28 ans | 60 JDC
Image | Christoph Pfingsten | 30 ans | 46 JDC
Image | Nils Politt | 23 ans | 29 JDC
Image | Andreas Schillinger | 34 ans | 22 JDC
Image | Ramon Sinkeldam | 28 ans | 26 JDC
Image | Andreas Stauff | 30 ans | 37 JDC
Image | Tino Thömel | 29 ans | 30 JDC
Image | Tom Van Asbroeck | 27 ans | 39 JDC
Image | Sep Vanmarcke | 29 ans | 37 JDC
Image | Robert Wagner | 34 ans | 10 JDC
Image | Max Walsleben | 27 ans | 22 JDC
Image | Willy Willwohl | 23 ans | 45 JDC
Image | Ruben Zepuntke | 24 ans | 36 JDC




ANZ :
Image | Jack Bauer | 32 ans | 54 JDC
Image | George Bennett | 27 ans | 55 JDC
Image | Patrick Bevin | 26 ans | 55 JDC
Image | Jack Bobridge | 28 ans | 23 JDC
Image | Simon Clarke | 31 ans | 40 JDC
Image | Rohan Dennis | 27 ans | 58 JDC
Image | Luke Durbridge | 26 ans | 46 JDC
Image | Caleb Ewan | 23 ans | 47 JDC
Image | Campbell Flakemore | 25 ans | 20 JDC
Image | Matthew Goss | 31 ans | 50 JDC
Image | Nathan Haas | 28 ans | 57 JDC
Image | Jack Haig | 24 ans | 50 JDC
Image | Luca Hamilton | 21 ans | 41 JDC
Image | Chris Hamilton | 22 ans | 41 JDC
Image | Adam Hansen | 36 ans | 40 JDC
Image | Heinrich Haussler | 33 ans | 31 JDC
Image | Michael Hepburn | 26 ans | 21 JDC
Image | Leigh Howard | 28 ans | 37 JDC
Image | Damien Howson | 25 ans | 46 JDC
Image | Jordan Kerby | 25 ans | 11 JDC
Image | Michael Matthews | 27 ans | 58 JDC
Image | Jay McCarthy | 25 ans | 34 JDC
Image | Cameron Meyer | 28 ans | 18 JDC
Image | Travis Meyer | 29 ans | 41 JDC
Image | Lachlan Morton | 25 ans | 48 JDC
Image | Adam Phelan | 26 ans | 28 JDC
Image | Richie Porte | 32 ans | 28 JDC
Image | Jesse Sergent | 29 ans | 29 JDC
Image | Wesley Sulzberger | 31 ans | 19 JDC
Image | Steele Von Hoff | 30 ans | 37 JDC




Bancolombia :
Image | Janier Alexis Acevedo | 32 ans | 51 JDC
Image | Jose Alarcon Morales | 29 ans | 44 JDC
Image | Andrey Amador | 31 ans | 49 JDC
Image | Rafael Andriato | 30 ans | 39 JDC
Image | Juan Estéban Arango | 31 ans | 27 JDC
Image | Darwin Atapuma | 29 ans | 38 JDC
Image | Carlos Betancur | 28 ans | 56 JDC
Image | Gregory Juel Brenes | 29 ans | 44 JDC
Image | Juan Chamorro | 26 ans | 29 JDC
Image | Estéban Chaves | 27 ans | 27 JDC
Image | Daniel Ricardo Diaz | 28 ans | 48 JDC
Image | Alex Diniz | 32 ans | 20 JDC
Image | Fabio Duarte | 31 ans | 38 JDC
Image | Juan Pablo Forero | 34 ans | 45 JDC
Image | Fernando Gaviria | 23 ans | 41 JDC
Image | Yonder Godoy | 24 ans | 36 JDC
Image | Sébastian Henao | 30 ans | 22 JDC
Image | Sergio Henao | 24 ans | 30 JDC
Image | Miguel Angel Lopez | 23 ans | 60 JDC
Image | Carlos Manarelli | 28 ans | 16 JDC
Image | Yonnatta Monsalve | 28 ans | 22 JDC
Image | Josue Moyano | 28 ans | 51 JDC
Image | Magno Nazaret | 31 ans | 29 JDC
Image | Jarlinson Pantano | 29 ans | 19 JDC
Image | Dayer Quintana | 25 ans | 53 JDC
Image | Nairo Quintana | 27 ans | 52 JDC
Image | Maximiliano Richeze | 34 ans | 27 JDC
Image | Jose Rujano | 35 ans | 51 JDC
Image | Eduardo Sepulveda | 26 ans | 43 JDC
Image | Roman Villalobos | 27 ans | 45 JDC




Belgacom :
Image | Jan Bakelants | 31 ans | 30 JDC
Image | Jérôme Baugnies | 30 ans | 34 JDC
Image | Tiesj Benoot | 23 ans | 30 JDC
Image | Gaëtan Bille | 29 ans | 24 JDC
Image | Kris Boeckmans | 30 ans | 38 JDC
Image | Bart De Clercq | 31 ans | 47 JDC
Image | Thomas De Gendt | 31 ans | 60 JDC
Image | Jens Debusschere | 28 ans | 56 JDC
Image | Kenny Dehaes | 33 ans | 47 JDC
Image | Dries Devenyns | 34 ans | 27 JDC
Image | Ben Hermans | 31 ans | 52 JDC
Image | Roy Jans | 27 ans | 41 JDC
Image | Gianni Meersman | 32 ans | 60 JDC
Image | Serge Pauwels | 34 ans | 26 JDC
Image | Pieter Serry | 29 ans | 27 JDC
Image | Jasper Stuyven | 25 ans | 42 JDC
Image | Edward Theuns | 26 ans | 42 JDC
Image | Greg Van Avermaet | 32 ans | 53 JDC
Image | Guillaume Van Keirsbulck | 26 ans | 42 JDC
Image | Michael Van Staeyen | 29 ans | 53 JDC
Image | Jurgen Van den Broeck | 34 ans | 39 JDC
Image | Tosh Van der Sande | 27 ans | 25 JDC
Image | Kenneth Vanbilsen | 27 ans | 22 JDC
Image | Stijn Vandenbergh | 33 ans | 62 JDC
Image | Dennis Vanendert | 29 ans | 25 JDC
Image | Jelle Vanendert | 32 ans | 32 JDC
Image | Julien Vermote | 28 ans | 22 JDC
Image | Zico Waeytens | 26 ans | 31 JDC
Image | Jelle Wallays | 28 ans | 54 JDC
Image | Tim Wellens | 26 ans | 56 JDC




Bianchi :
Image | Fabio Aru | 27 ans | 39 JDC
Image | Enrico Barbin | 27 ans | 25 JDC
Image | Enrico Battaglin | 28 ans | 48 JDC
Image | Alessandro Bazzana | 33 ans | 40 JDC
Image | Gianluca Brambilla | 30 ans | 24 JDC
Image | Eros Capecchi | 31 ans | 40 JDC
Image | Damiano Caruso | 30 ans | 46 JDC
Image | Mattia Cattaneo | 27 ans | 46 JDC
Image | Luca Chirico | 25 ans | 29 JDC
Image | Davide Cimolai | 28 ans | 49 JDC
Image | Sonny Colbrelli | 27 ans | 38 JDC
Image | Oscar Gatto | 33 ans | 44 JDC
Image | Francesco Lasca | 29 ans | 44 JDC
Image | Davide Malacarne | 30 ans | 22 JDC
Image | Adriano Malori | 29 ans | 35 JDC
Image | Alan Marangoni | 33 ans | 33 JDC
Image | Davide Martinelli | 24 ans | 29 JDC
Image | Gianni Moscon | 23 ans | 41 JDC
Image | Giacomo Nizzolo | 28 ans | 53 JDC
Image | Daniel Oss | 30 ans | 40 JDC
Image | Andrea Palini | 28 ans | 30 JDC
Image | Simone Ponzi | 30 ans | 20 JDC
Image | Salvatore Puccio | 28 ans | 34 JDC
Image | Diego Rosa | 28 ans | 40 JDC
Image | Kristian Sbaragli | 27 ans | 40 JDC
Image | Manuel Senni | 25 ans | 39 JDC
Image | Diego Ulissi | 28 ans | 47 JDC
Image | Luca Wackermann | 25 ans | 40 JDC
Image | Edoardo Zardini | 28 ans | 28 JDC
Image | Gianfranco Zilioli | 27 ans | 27 JDC




Carrefour :
Image | Yoann Bagot | 30 ans | 54 JDC
Image | Maxime Bouet | 31 ans | 31 JDC
Image | Nacer Bouhanni | 27 ans | 50 JDC
Image | Rayane Bouhanni | 21 ans | 21 JDC
Image | Clément Chevrier | 25 ans | 35 JDC
Image | Anthony Delaplace | 28 ans | 43 JDC
Image | Julien El Fares | 32 ans | 48 JDC
Image | Armindo Fonseca | 28 ans | 48 JDC
Image | Tony Gallopin | 29 ans | 22 JDC
Image | Damien Gaudin | 31 ans | 40 JDC
Image | Cyril Gautier | 30 ans | 28 JDC
Image | Alexandre Geniez | 29 ans | 52 JDC
Image | Benjamin Giraud | 31 ans | 36 JDC
Image | Jonathan Hivert | 32 ans | 41 JDC
Image | Arnold Jeannesson | 31 ans | 34 JDC
Image | Yves Lampaert | 26 ans | 49 JDC
Image | Kevin Ledanois | 24 ans | 37 JDC
Image | Maxime Monfort | 34 ans | 48 JDC
Image | Yoann Offredo | 31 ans | 37 JDC
Image | Yoann Paillot | 26 ans | 32 JDC
Image | Adrien Petit | 27 ans | 52 JDC
Image | Thibaut Pinot | 27 ans | 38 JDC
Image | Jürgen Roedlandts | 32 ans | 49 JDC
Image | Stéphane Rossetto | 30 ans | 34 JDC
Image | Anthony Roux | 30 ans | 32 JDC
Image | Jérémy Roy | 34 ans | 47 JDC
Image | Florian Sénéchal | 24 ans | 41 JDC
Image | Geoffrey Soupe | 29 ans | 38 JDC
Image | Steven Tronet | 31 ans | 45 JDC
Image | Florian Vachon | 32 ans | 34 JDC




Castelli :
Image | Valerio Agnoli | 32 ans | 57 JDC
Image | Alberto Bettiol | 24 ans | 32 JDC
Image | Manuele Boaro | 30 ans | 38 JDC
Image | Francesco Bongiorno | 27 ans | 45 JDC
Image | Niccolo Bonifazio | 24 ans | 60 JDC
Image | Dario Cataldo | 32 ans | 25 JDC
Image | Marco Coledan | 29 ans | 51 JDC
Image | Alessandro De Marchi | 31 ans | 31 JDC
Image | Francesco Failli | 34 ans | 32 JDC
Image | Andrea Fedi | 26 ans | 19 JDC
Image | Davide Formolo | 25 ans | 39 JDC
Image | Filippo Fortin | 28 ans | 44 JDC
Image | Andrea Guardini | 28 ans | 28 JDC
Image | Jacopo Guarnieri | 30 ans | 45 JDC
Image | Jakub Mareczko | 23 ans | 27 JDC
Image | Nicolas Marini | 24 ans | 43 JDC
Image | Sacha Modolo | 30 ans | 60 JDC
Image | Moreno Moser | 27 ans | 18 JDC
Image | Vincenzo Nibali | 33 ans | 52 JDC
Image | Antonio Nibali | 25 ans | 44 JDC
Image | Matteo Pelucchi | 28 ans | 40 JDC
Image | Andrea Peron | 29 ans | 43 JDC
Image | Stefano Pirazzi | 30 ans | 53 JDC
Image | Daniele Ratto | 28 ans | 48 JDC
Image | Nicola Ruffoni | 27 ans | 39 JDC
Image | Luca Sterbini | 25 ans | 44 JDC
Image | Simone Sterbini | 24 ans | 40 JDC
Image | Matteo Trentin | 28 ans | 60 JDC
Image | Davide Villella | 26 ans | 37 JDC
Image | Giovanni Visconti | 34 ans | 26 JDC




Deutsche Post :
Image | Nikias Arndt | 26 ans | 18 JDC
Image | Phil Bauhaus | 23 ans | 45 JDC
Image | Maciej Bodnar | 35 ans | 41 JDC
Image | Lukasz Bodnar | 32 ans | 44 JDC
Image | John Degenkolb | 28 ans | 57 JDC
Image | Jan Dieteren | 24 ans | 35 JDC
Image | Markus Eibegger | 33 ans | 46 JDC
Image | Michal Golas | 33 ans | 38 JDC
Image | Kamil Gradek | 27 ans | 33 JDC
Image | Felix Groschartner | 24 ans | 53 JDC
Image | Silvio Herklotz | 23 ans | 28 JDC
Image | Andreas Hofer | 26 ans | 28 JDC
Image | Daniel Klemme | 26 ans | 15 JDC
Image | Dominic Klemme | 31 ans | 34 JDC
Image | Roger Kluge | 31 ans | 45 JDC
Image | Patrick Konrad | 26 ans | 49 JDC
Image | Roman Kreuziger | 31 ans | 52 JDC
Image | Michal Kwiatkowski | 27 ans | 46 JDC
Image | Paul Martens | 34 ans | 20 JDC
Image | Tony Martin | 32 ans | 55 JDC
Image | Maciej Paterski | 31 ans | 48 JDC
Image | Georg Preidler | 27 ans | 50 JDC
Image | Lukas Pöstlberger | 25 ans | 25 JDC
Image | Daniel Schorn | 29 ans | 39 JDC
Image | Rüdiger Selig | 28 ans | 36 JDC
Image | Jasha Sütterlin | 25 ans | 44 JDC
Image | Paul Voss | 31 ans | 51 JDC
Image | Martin Weiss | 26 ans | 31 JDC
Image | Rick Zabel | 24 ans | 33 JDC
Image | Riccardo Zoidl | 29 ans | 34 JDC




Dong Energy :
Image | Jonas Ahlstrand | 27 ans | 49 JDC
Image | Soren Kragh Andersen | 23 ans | 57 JDC
Image | Edvald Boasson Hagen | 30 ans | 52 JDC
Image | Matti Breschel | 33 ans | 48 JDC
Image | Sven Erik Bystrom | 25 ans | 32 JDC
Image | Magnus Cort Nielsen | 24 ans | 29 JDC
Image | Odd Christian Eiking | 23 ans | 34 JDC
Image | Sondre Holst Enger | 24 ans | 31 JDC
Image | Jakob Fuglsang | 32 ans | 49 JDC
Image | Rasmus Guldhammer | 28 ans | 27 JDC
Image | Jesper Hansen | 27 ans | 36 JDC
Image | Daniel Hoelgaard | 25 ans | 31 JDC
Image | Christopher Juul Jensen | 28 ans | 48 JDC
Image | Truls Engen Korsaeth | 24 ans | 45 JDC
Image | Alexander Kristoff | 30 ans | 43 JDC
Image | Vegard Stake Laegen | 28 ans | 41 JDC
Image | Fredrik Ludvigsson | 23 ans | 25 JDC
Image | Tobias Ludvigsson | 26 ans | 55 JDC
Image | Michael Morkov | 32 ans | 47 JDC
Image | Lars Petter Nordhaug | 33 ans | 45 JDC
Image | Mads Perdersen | 22 ans | 35 JDC
Image | Samuel Pökälä | 27 ans | 34 JDC
Image | Christian Quaade | 27 ans | 33 JDC
Image | Alex Rasmussen | 33 ans | 31 JDC
Image | Kristoffer Skjerping | 24 ans | 30 JDC
Image | Oskar Svendsen | 23 ans | 24 JDC
Image | Chris Anker Sorensen | 33 ans | 33 JDC
Image | Michael Valgren | 25 ans | 33 JDC
Image | Andreas Vangstad | 25 ans | 38 JDC
Image | Alexander Wetterhall | 31 ans | 40 JDC




Lapierre :
Image | Bryan Alaphilippe | 22 ans | 23 JDC
Image | Julian Alaphilippe | 25 ans | 52 JDC
Image | Julien Antomarchi | 33 ans | 20 JDC
Image | Rudy Barbier | 25 ans | 46 JDC
Image | Romain Bardet | 27 ans | 36 JDC
Image | Warren Barguil | 26 ans | 44 JDC
Image | Mikael Chérel | 31 ans | 30 JDC
Image | Jérôme Coppel | 31 ans | 53 JDC
Image | Bryan Coquard | 25 ans | 35 JDC
Image | Erwann Corbel | 26 ans | 32 JDC
Image | Rémy Di Grégorio | 32 ans | 40 JDC
Image | Arnaud Démare | 26 ans | 56 JDC
Image | Kenny Elissonde | 26 ans | 48 JDC
Image | Alexis Gougeard | 24 ans | 40 JDC
Image | Justin Jules | 31 ans | 30 JDC
Image | Blel Kadri | 31 ans | 27 JDC
Image | Matthieu Ladagnous | 33 ans | 39 JDC
Image | Christophe Laporte | 25 ans | 37 JDC
Image | Pierre Latour | 24 ans | 40 JDC
Image | Johan Le Bon | 27 ans | 41 JDC
Image | Olivier Le Gac | 24 ans | 43 JDC
Image | Maxime Le Montagner | 26 ans | 51 JDC
Image | Benjamin Le Montagner | 29 ans | 29 JDC
Image | Pierre Henri Lecuisinier | 24 ans | 27 JDC
Image | Yannick Martinez | 29 ans | 51 JDC
Image | Pierre Luc Périchon | 30 ans | 44 JDC
Image | Kevin Réza | 29 ans | 59 JDC
Image | Julien Simon | 32 ans | 27 JDC
Image | Sébastien Turgot | 33 ans | 39 JDC
Image | Arthur Vichot | 29 ans | 46 JDC




Gamesa :
Image | David Belda | 34 ans | 26 JDC
Image | Miguel Benito Diez | 24 ans | 15 JDC
Image | Joni Brandao | 28 ans | 29 JDC
Image | Manuel Cardoso | 34 ans | 32 JDC
Image | André Cardoso | 33 ans | 45 JDC
Image | Antonio Carvalho | 28 ans | 17 JDC
Image | Jonathan Castroviejo | 30 ans | 53 JDC
Image | Rui Costa | 31 ans | 43 JDC
Image | Victor De La Parte | 31 ans | 46 JDC
Image | Imanol Erviti | 34 ans | 50 JDC
Image | Imanol Estevez | 24 ans | 17 JDC
Image | Ruben Fernandez | 26 ans | 37 JDC
Image | Delio Fernandez Cruz | 31 ans | 52 JDC
Image | Omar Fraile | 27 ans | 37 JDC
Image | José Goncalves | 28 ans | 49 JDC
Image | José Herrada | 32 ans | 52 JDC
Image | Jesus Herrada | 27 ans | 58 JDC
Image | Mikel Landa | 28 ans | 34 JDC
Image | Javier Mejias Leal | 34 ans | 29 JDC
Image | Pedro Merino | 30 ans | 16 JDC
Image | Nelson Oliveira | 28 ans | 54 JDC
Image | Sergio Pardilla | 33 ans | 24 JDC
Image | Edgar Pinto | 32 ans | 45 JDC
Image | Rafael Reis | 25 ans | 8 JDC
Image | Joaquin Rojas Gil | 32 ans | 57 JDC
Image | Diego Rubio Hernandez | 26 ans | 26 JDC
Image | Fabio Silvestre | 25 ans | 60 JDC
Image | Marc Soler | 24 ans | 29 JDC
Image | Amets Txurruka | 35 ans | 56 JDC
Image | Rafael Valls | 30 ans | 64 JDC




Oracle :
Image | Ryan Anderson | 30 ans | 56 JDC
Image | Guillaume Boivin | 28 ans | 54 JDC
Image | Brent Bookwalter | 33 ans | 60 JDC
Image | Ian Boswell | 26 ans | 57 JDC
Image | Nathan Brown | 26 ans | 18 JDC
Image | Matthew Busche | 32 ans | 54 JDC
Image | Lawson Craddock | 25 ans | 45 JDC
Image | Joe Dombrowski | 26 ans | 26 JDC
Image | Lucas Euser | 34 ans | 18 JDC
Image | Tyler Farrar | 33 ans | 60 JDC
Image | Chad Haga | 29 ans | 38 JDC
Image | Hugo Houle | 27 ans | 43 JDC
Image | Alex Howes | 30 ans | 16 JDC
Image | Carter Jones | 28 ans | 25 JDC
Image | Luke Keough | 26 ans | 54 JDC
Image | Jake Keough | 30 ans | 54 JDC
Image | Benjamin King | 28 ans | 33 JDC
Image | Tyler Magner | 26 ans | 21 JDC
